![]() |
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | Włókno szklane | kolor: | Zapoznaj się z naszą tabelą kolorów |
---|---|---|---|
Wspornik stalowy: | Ocynkowana stal węglowa | Kod HS: | 95069900 |
Brand name: | China Trend | Gwarancja: | 1 rok |
Kraj pochodzenia: | Chiny | Wysokość: | 5-20m |
Rury spiralne: | 1-4 rurki | Kup płaszcz marki: | Ashland |
Marka żywicy: | Ashland | Lakierki: | Szanghaj Kaiquan |
Marka urządzenia sterującego: | ABB lub Schneider |
Duże, trwałe, niestandardowe zjeżdżalnie wodne / opłacalny sprzęt do zabawy w wodzie dla rodzin na tratwie lub w ciele
Opis:
Wysokość waha się od kilku do kilkudziesięciu metrów.
Typowa szerokość wewnętrzna wynosi 0,8 m, 1 m, 1,3 m, 1,8 m, 2,3 m lub 3 m.
Specyfikacje:
1 | Nazwa | Spiralna zjeżdżalnia wodna |
2 | Model | HT-01 |
3 | Wysokość platformy | 5-20m |
4 | Szerokość wewnętrzna | 0,8 m, 1 m, 1,3 m, 1,8 m, 2,3 m lub 3 m |
5 | Tryb przesuwny | 3 osoby / czas |
Powierzchnia | Dostosowane | |
Długość | Dostosowane | |
8 | Pojemność | 180-360 zawodników / godz |
9 | Materiał | Flume: włókno szklane (FRP) |
10 | Zapięcie: stal nierdzewna | |
11 | Wspornik stalowy: stal ocynkowana | |
12 | Kolor | Czerwony / żółty / zielony / dostosowany |
13 | Szczegóły pakowania | Pianka EPE i drewniana rama, opakowanie nude |
14 | Kod HS | 95069900 |
15 | Certyfikat | Licencja na produkcję wyposażenia specjalnego |
Licencja na instalację, modyfikację, naprawę i konserwację sprzętu specjalnego |
informacje o firmie
China Trend Waterpark Construction Ltd. Założona w 1994 roku, czołowy producent w branży parków wodnych
Ponad 20 lat doświadczenia w wyposażeniu parków wodnych
500 pracowników w tym profesjonaliści
SGS, Rohs, China Special Equipment License itp. Certyfikaty jakości
Członek IAAPA
Członek Stowarzyszenia China Theme Park Association
Niezależny dział badawczo-rozwojowy, laboratorium, zaplecze produkcyjne
Dlaczego właśnie my ?
1 | Od 1994 roku, 25 lat bogatego doświadczenia w projektowaniu i produkcji parku wodnego. |
2 | Kraje eksportowe: Rosja, Kanada, Australia, Indonezja, Egipt, Chile, Filipiny, Bangladesz, Kirgistan, Papua Nowa Gwinea i RPA. |
Nazwa | Lokalizacja i obszar |
Park wodny Myanmar Mandalay | Mandalaj, Birma, 5000m² |
Park wodny Chile Santiago Aviva | Santiago, Chile, 7000m² |
Park wodny Kadji | Duala, Kamerun, 10000m² |
Park Eathukala Negombo Beach | Negombo, Cejlon, 7500m² |
Park wodny Peru Cusco | Cusco, Peru, 4500m² |
Rosja Park Wodny Władywostak | Władywostak, Rosja, 10000m² |
Park wodny Iran Mashhad | Mashhad, Iran, 5500m² |
Park Wodny Manila | Manila, Filipiny, 8000m² |
Park wodny Timor-Leste Dili | Dili, Timor-Leste, 11000m² |
3 | Licencja: Licencja na produkcję sprzętu specjalnego. Licencja na instalację, modyfikację, naprawę i konserwację sprzętu specjalnego. |
4 | Fabryka audytowana przez SGS i Intertek. |
5 | Powierzchnia fabryki: 100 000 m2Wraz z rozwojem naszej działalności budujemy kolejną bazę produkcyjną o wartości 100 000 ㎡ |
6 | Profesjonalny zespół projektantów: dzięki 25-letniemu doświadczeniu niektóre urządzenia można dostosować do interesujących klientów.Możemy zaoferować Ci rysunek stanu technicznego, rysunek dotyczący zaopatrzenia w wodę i odwodnienia, rysunek elektryczny i rysunek wyposażenia itp. Możemy nawet zaoferować Ci piękny, efektywny rysunek 3D. |
7 | Kompleksowa obsługa od planowania, projektowania, produkcji, z |
profesjonalny dział utrzymania ruchu do obsługi posprzedażowej itp |
Misja firmy: Dąż do ludzkiego zdrowia i szczęścia
Wizja korporacyjna: Stwórz wspaniały produkt, stwórz wielkie przedsiębiorstwo
Misja zawodowa: Poświęć się wydobywaniu elementu rozrywki z wody
Zasada badania: ciągłe uczenie się, aktywne badanie, odważna innowacja
Zgodnie z analizą zapotrzebowania rynku na lokalizację projektu, zespół ekspertów ds. Inwestycji parku wodnego dostosowuje plan w celu osiągnięcia jak najwyższej rentowności.Plan pozwoli klientom uniknąć trzech głównych błędów związanych z inwestycją w park wodny i sprawi, że projekt będzie bardziej opłacalny przy mniejszym ryzyku.
Niestandardowy projekt
Dzięki 21-letniemu doświadczeniu, nasz zespół projektantów dostosuje Twój park wodny, łącząc urządzenia w sposób rozsądny i naukowy, aby zbudować dla Ciebie ekscytujący, zabawny, wyjątkowy i popularny park wodny.
Trend Corporation ma największy udział w rynku wśród przemysłu wodnego sprzętu rozrywkowego w Chinach.Zbudowaliśmy również największą na świecie bazę produkcyjno-eksperymentalną i wystawienniczą o powierzchni ponad 200 000 mkw.Trend Corporation posiada licencje zarówno na produkcję, jak i instalację, naprawę i konserwację urządzeń specjalnych, które były rzadkie i cenne w Chinach.
Trend Corporation zapewnia kompletny zestaw usług posprzedażnych do parku wodnego, który jest pierwszą na świecie usługą członkostwa w parku wodnym, która eliminuje wszelkie potencjalne problemy podczas obsługi parku wodnego.Jako najlepsze usługi posprzedażowe w branży, nasze centrum obsługi klienta oferuje szkolenia doradcze, testowanie wydajności sprzętu, konserwację i naprawę obiektów oraz wymianę i aktualizację sprzętu.
W przypadku zainteresowania naszym produktem prosimy o kontakt
Kontakt: Anna Chan
E-mail: sales@gztrend.com
Tel: +86 20-84762289
Tel: 86-13570700561
WhatsApp: + 86 13570700561
Wechat: 13570700561
Osoba kontaktowa: April